Home: Home › Casinos › Mandarin
Read our overview of Mandarin — rating, license, games, payouts and more.
Mandarin
| Rating | 1 / 5 (1 Reviews) |
|---|---|
| License | Otsutstvuet |
| Owner | Attavita Holdings Ltd., zaregistrirovannaya na Kipre |
| Platform | Proprietary |
| Founded | 2007 |
| Games | 110 |
| Min deposit | $3 |
| Min withdrawal | $5 |
| Withdrawal limit | 500 per day |
| Payout speed | 0-48 hours |
| Currencies | USD |
| Languages | English, Russian |
| Deposit methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, UMoney, WebMoney, Skrill, LiqPay, Laser, Ukash, Interkassa, Dankort, eNETS, Terminals, TelePay, SMS, TELE2, Bilayn, MegaFon, MTS, Nordea, Giropay, Privat 24 |
| Withdrawal methods | Mir, SBP, Visa, Mastercard, UMoney, WebMoney, Skrill, Laser, Ukash, Interkassa, Dankort, eNETS, LiqPay, Terminals, SMS, TELE2, Bilayn, MegaFon, MTS, Nordea, Giropay, Privat 24 |
| Restricted countries | USA |
Explore more
Similar casinos
| Casino | Rating | Games | |
|---|---|---|---|
| Lavina | 1.2 | 558 | Open casino |
| Vulkan Casino UA | 1 | 1300 | Open casino |
| Baykal | 1 | 120 | Open casino |
| Vip Club | 1.1 | 2000 | Open casino |
| Drive Casino | 1 | 750 | Open casino |
| VG | 1 | 3900 | Open casino |
| Igrovoy klub Vulkan | 1 | 265 | Open casino |
| Go Wild | 1 | 500 | Open casino |
🔥 Popular right now — OpenBet
| Slot | Provider | RTP | Variance | |
|---|---|---|---|---|
| Cashdrop | OpenBet | 95.16% | N/A | Open slot |
| Mega Pots Bar-X Gold (OpenBet) | OpenBet | 94.29% | N/A | Open slot |
| Day at the Races | OpenBet | 93.25% | N/A | Open slot |
| Cash Machine (OpenBet) | OpenBet | 96.48% | N/A | Open slot |